<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conversionscouts.de</title>
	<atom:link href="http://www.conversionscouts.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conversionscouts.de</link>
	<description>Usability, Verkaufsförderung und Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grundsätze der Dialoggestaltung – Selbstbeschreibungsfähigkeit</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/usability/grundsatze-der-dialoggestaltung-selbstbeschreibungsfahigkeit/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/usability/grundsatze-der-dialoggestaltung-selbstbeschreibungsfahigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/usability/grundsatze-der-dialoggestaltung-selbstbeschreibungsfahigkeit/">Grundsätze der Dialoggestaltung – Selbstbeschreibungsfähigkeit</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Definition Selbstbeschreibungsfähigkeit: Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Systems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird. (ISO 9241 Abschnitt 110). Eine Internetseite/Webshop ist selbstbeschreibungsfähig, wenn sich ein Nutzer/Besucher zu jeder Zeit während er mit dem System interagiert die drei folgenden Fragen selbst beantworten kann: Wo komme ich [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/usability/grundsatze-der-dialoggestaltung-selbstbeschreibungsfahigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für suchmaschinenoptimiertes Schreiben » t3n News</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/10-tipps-fur-suchmaschinenoptimiertes-schreiben-t3n-news/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/10-tipps-fur-suchmaschinenoptimiertes-schreiben-t3n-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden, Tipps & Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/10-tipps-fur-suchmaschinenoptimiertes-schreiben-t3n-news/">10 Tipps für suchmaschinenoptimiertes Schreiben » t3n News</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Lesenswerter Artikel über suchmaschinenoptimiertes Schreiben. Für das Internet zu schreiben ist anders als klassischer Journalismus. Es geht nicht ausschließlich um das Gelesen-, sondern um das Gefundenwerden. Mithilfe einer Reihe von Methoden lässt sich die Chance, in der weltweit größte Suchmaschine Google weit vorne gelistet zu werden, erhöhen. Diese 10 hier aufgeführten zumeist einfach umsetzbaren Tipps [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/10-tipps-fur-suchmaschinenoptimiertes-schreiben-t3n-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Stelle im UID-Team bei 1&amp;1</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/allgemein/offene-stelle-im-uid-team-bei-11/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/allgemein/offene-stelle-im-uid-team-bei-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/allgemein/offene-stelle-im-uid-team-bei-11/">Offene Stelle im UID-Team bei 1&#038;1</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Für mein Team &#8221;User Interface Design&#8221; bei der 1&#38;1 Internet AG suche ich so schnell wie möglich Verstärkung. Von UI-Skizzen mit Bleistift und Papier über Prototyping mit Axure bis hin zu Layouts in Photoshop beherrscht du das Handwerkszeug des UI/UX Designers? Customer Journey, Focus Group und responsive Design sind keine Fremdworte für dich? Dann melde dich bei [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/allgemein/offene-stelle-im-uid-team-bei-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI-Patterns &#8211; hilfreiche Ressourcen für Gestalter &amp; Konzepter</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/patterns-in-interaction-design/ui-patterns-hilfreiche-ressourcen-fur-gestalter-konzepter/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/patterns-in-interaction-design/ui-patterns-hilfreiche-ressourcen-fur-gestalter-konzepter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[UI-Patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/patterns-in-interaction-design/ui-patterns-hilfreiche-ressourcen-fur-gestalter-konzepter/">UI-Patterns &#8211; hilfreiche Ressourcen für Gestalter &#038; Konzepter</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Im Bereich der Softwarearchitektur und Softwareentwicklung werden &#8220;Design-Patterns&#8221; zur Lösung wiederkehrender Entwurfsprobleme schon lange eingesetzt. Entwurfsmuster stellen eine wiederverwendbare Vorlage zur Problemlösung da, die in den letzten Jahren zunehmend auch im Bereich &#8220;Mensch-Computer-Interaktion&#8221; und damit auch bei der Entwicklung von Webseiten und mobilen Anwendungen eingesetzt werden. Als Design Patterns im User Interface Design werden Entwurfsvorlagen [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/patterns-in-interaction-design/ui-patterns-hilfreiche-ressourcen-fur-gestalter-konzepter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Background Patterns</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/css3-background-patterns/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/css3-background-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden, Tipps & Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/css3-background-patterns/">CSS3 Background Patterns</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir, Sie haben schon häufiger Farbverläufe mit CSS3 in Mozilla und Webkit Syntax realisiert. Sie wissen wie Sie mehrfarbige, abgewinkelte und radiale Verläufe erstellen können. Was Sie vielleicht nicht wissen, Sie können CSS3 einsetzen um Hintergrundmuster/CSS3 Background Patterns  zu gestalten, z.B. karierte Muster, Streifen und vieles mehr. Wozu das ganze? Ladezeitoptimierung durch reduzieren [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/css3-background-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframes mit Google Docs (Drawing)</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/wireframes-mit-google-docs-drawing/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/wireframes-mit-google-docs-drawing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototyps & Wireframes]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/wireframes-mit-google-docs-drawing/">Wireframes mit Google Docs (Drawing)</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Gerade bin ich über das Wireframe-Kit für Google Docs von Morten Just gestolpert. Die Idee Google Docs als kollaborative Plattform für das Entwickeln von Wireframes zu nutzen finde ich sehr interessant. Morten liefert neben grundlegenden Stencils für Docs, die unter https://docs.google.com/templates?q=%23wfkit&#38;sort=hottest&#38;view=public verfügbar sind, auch gleich Argumente für Google Docs als Wireframing-Tool. We know the cloud computing [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/wireframes-mit-google-docs-drawing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich responsive Webdesign?</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/was-ist-eigentlich-responsive-webdesign/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/was-ist-eigentlich-responsive-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden, Tipps & Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/was-ist-eigentlich-responsive-webdesign/">Was ist eigentlich responsive Webdesign?</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Gerade bei t3n gefunden. Ein knackiger Artikel der ganz gut vermittelt was responsive Webdesign ist und warum es immer sinnvoller wird sich damit zu beschäftigen. Responsive Webdesign wird gern verwechselt mit dem Design mobiler Websites. Das ist nicht völlig falsch, aber viel zu kurz gegriffen. Responsive Webdesign ist vielmehr eine Herangehensweise an die Website-Gestaltung, die [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/was-ist-eigentlich-responsive-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Suchmaschinen funktionieren, Beginners Guide to SEO</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/wie-suchmaschinen-funktionieren-beginners-guide-to-seo/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/wie-suchmaschinen-funktionieren-beginners-guide-to-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden, Tipps & Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/wie-suchmaschinen-funktionieren-beginners-guide-to-seo/">Wie Suchmaschinen funktionieren, Beginners Guide to SEO</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Der &#8220;Beginners Guide to SEO&#8221; von SEOmoz beschreibt sehr detailliert, wie Suchmaschinen funktionieren und liefert Ansätze zur Suchmaschinenoptimierung.  SEO-Lernwillige erfahren neben Gründen für SEO welche nützlichen SEO-Tools / -Services es gibt, wie man relevante Keywords ermittelt oder seine Erfolge monitoren kann. Wie der Titel &#8220;Beginners Guide to SEO&#8221; schon vermuten lässt wird man durch den Konsum [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/methoden-tipps-loesungen/wie-suchmaschinen-funktionieren-beginners-guide-to-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axure RP 6.5 Beta &#8211; steht zum Download bereit</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/axure-rp-6-5-beta-steht-zum-download-bereit/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/axure-rp-6-5-beta-steht-zum-download-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototyps & Wireframes]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping. Wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/axure-rp-6-5-beta-steht-zum-download-bereit/">Axure RP 6.5 Beta &#8211; steht zum Download bereit</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>The Axure RP 6.5 Beta is now available for download at www.axure.com/beta. The focus of this release is to make it faster to build interactions and layout widgets, add inline text links and rotating shapes and images, and include a handful of popular feature requests like animated scrolling and pinning panels to the browser window.  [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/prototyps-wireframes/axure-rp-6-5-beta-steht-zum-download-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Psychologist’s View of UX Design &#124; UX Magazine</title>
		<link>http://www.conversionscouts.de/usability/the-psychologists-view-of-ux-design-ux-magazine/</link>
		<comments>http://www.conversionscouts.de/usability/the-psychologists-view-of-ux-design-ux-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schramm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conversionscouts.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Original Artikel <a href="http://www.conversionscouts.de/usability/the-psychologists-view-of-ux-design-ux-magazine/">The Psychologist’s View of UX Design | UX Magazine</a> auf  <a href="http://www.conversionscouts.de">Conversionscouts.de</a> erschienen.</p><p>Ein lesenswerter Artikel, der den psychologischen Aspekt des User Experience Designs beleuchtet. Wie tickt der Nutzer? Diese Frage stellt sich jeder der im Bereich eCommerce tätig ist ziemlich häufig, einige Antworten und Ansätze beschreibt Susan Weinschenk in ihrem Artikel. People are Social: People will always try to use technology to be social. This has been true for thousands [...]</p></p><p>Ein Artikel von <a rel="author" href="http://www.conversionscouts.de/author/admin/">Alexander Schramm</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conversionscouts.de/usability/the-psychologists-view-of-ux-design-ux-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.752 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-14 11:03:43 -->
<!-- Compression = gzip -->
